█ 产品特点
«支持ONVIF 及GB/T28181标准
«支持2个千兆网卡和支持语音对讲
«64或128路H.265/H.264混合接入实时录像
«4~8个通道录像同步回放,支持手机远程监控
«采用单颗高性能嵌入式芯片及LINUX操作系统
«16个SATA硬盘接口,最大支持12TB硬盘,支持硬盘冗余录像方式
«支持接入图像质量12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P
«支持HDMI超高清4K显示,支持2个HDMI和1个VGA,双屏拼接、扩展
«采用标准H.265/H.264视频压缩算法,智能时间标签/分时回放/高速回放
«384接入/384M存储/300M转发,支持鼠标高速云台功能方便云台控制
«支持单机版管理软件/CMS平台服务器/第三方管理平台管理;可与模拟或SDI系统混合组网
█ 技术参数
系列 | 产品型号 | 免费注册送68元体验金JSA-6NVRSAVE9516S64T | JSA-6NVRSAVE9516S128T |
系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器 |
操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
系统资源 | 免费注册送68元体验金320M接入/320M存储/256M转发 | 免费注册送68元体验金384M接入/384M存储/300M转发 |
视频参数 | 画面显示 | 1/4/8/9/16/32画面显示(双屏拼接、扩展) |
录像质量 | 12MP/8MP/6MP/5MP/3MP/1080P/720P/D1/CIF |
压缩标准 | H.265/H.264/MPEG |
码流类型 | 限定码流,可变码流 |
回放质量 | 4K/1080P/720P/D1/CIF/QCIF |
录像管理 | 本地回放 | 支持4或8路同步回放 |
查询方式 | 智能时间标签、时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
录像保存 | 本机硬盘/网络/磁盘扩展柜 |
备份方式 | 网络/USB/本机硬盘/eSATA/平台存储集群/磁盘扩展柜 |
输入/出 | 视频输入 | 免费注册送68元体验金64路H.265/H.264混合接入 | 128路H.265/H.264混合接入 |
VGA输出 | 1路VGA(最高1080P显示输出) |
HDMI输出 | 2路HDMI,HDMI1(最高4K显示输出),HDMI2(最高1080P显示输出) |
音频 | 音频压缩 | G.711 |
音频输入 | 1路BNC+[64路或128路IPC/DVS音频] |
音频输出 | 1路BNC |
外部I/O | 报警输入 | 16路报警输入 |
报警输出 | 4路继电器输出(24V DC 2A,120V AC 1A) |
USB接口 | 2个USB2.0和1个USB3.0 |
RS485接口 | 2个RS485 |
RS232接口 | 1个RS232 |
硬盘 | 硬盘接口 | 16个SATA |
硬盘容量 | 3.5”500/750GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB , SATA 磁盘 |
硬盘安装 | 支持热插拔 |
eSATA口 | 1个 |
网络特性 | 网络接口 | 2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 |
协议支持 | TCP/IP、HTTP、UDP、RTP/RTCP、DHCP、RTSP、ONVIF 或可选GB28181 |
WIFI/4G | 可选/外置USB模式 |
网络键盘 | 支持 |
组网方式 | 独立组网或与平台服务器/高清解码器/数字矩阵/存储扩柜/模拟或SDI系统混合组网 |
电源 | 电源规格 | AC220V |
设备功耗 | <65W(不含硬盘) |
其它参数 | 工作温度 | +10℃~+55℃ |
工作湿度 | 10%~90% RH |
大 气 压 | 86kpa~106kpa |
机箱尺寸 | 19英寸3U机箱 |
设备重量 | 16KG |
安装方式 | 机架安装或台式安装 |
█ 嵌入式音视频存储服务器独立应用示意图

█ 嵌入式安防存储服务器综合应用示意图

█ 公司主推产品列表

█ 产品典型应用场景

[2005~2019]十四年行业累积沉淀,专注专业缔造品质!